服務(wù)熱線
18117357340
歡迎訪問上海弗雷西閥門有限公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 插板閥 > 電動插板閥 > 電動漿液閥 傘齒輪暗板刀型閘閥 氣動刀型閘閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | FLOWX |
---|
電動漿液閥 傘齒輪暗板刀型閘閥 氣動刀型閘閥
ZYH673氣動刀型閘閥 主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料 | 序號 | 零件名稱 | 材料 | 備注 |
1 | 閥體 | HT250 | 5 | 支架 | 注1:橡膠的牌號取決于介質(zhì)和溫度。 2:閘板材質(zhì)取決于介質(zhì)成分。 | |
2 | 密封圈 | 橡膠(注1) | 6 | 閥桿 | ||
3 | 閘板 | 不銹鋼(注2) | 7 | 螺母 | ZHMn58-2-2 | |
4 | 密封條 | 聚四氟乙烯 | 8 | 手輪 | QT40-17 |
ZYH673氣動刀型閘閥選配驅(qū)動裝置型號配置表
1、氣缸是以壓縮空氣為介質(zhì),將其能量轉(zhuǎn)換成機械能,實現(xiàn)直線運動的裝置,是廣泛應(yīng)用于各種氣動系統(tǒng)的執(zhí)行元件,是實現(xiàn)工業(yè)自動化的基礎(chǔ)元件。
閥門通徑DN | 氣缸規(guī)格(缸徑×行程) | 閥門通徑DN | 氣缸規(guī)格(缸徑行程) |
50 | Φ65×50 | 200 | Φ160×200 |
65 | Φ65×65 | 250 | Φ200×250 |
80 | Φ80×80 | 300 | Φ200×250 |
100 | Φ100×100 | 350 | Φ220×350 |
125 | Φ125×125 | 400 | Φ250×400 |
150 | Φ125×150 |
2、技術(shù)參數(shù)
氣缸內(nèi)徑(mm) | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 | Φ250 | |
理論活塞作用力(N)(以工作壓力為0.4MPa時為準 | 推力 | 490 | 760 | 1215 | 1960 | 3077 | 4800 | 7869 | 12308 | 19227 |
拉力 | 410 | 680 | 1030 | 1770 | 2675 | 4400 | 7379 | 10035 | 18463 | |
工作介質(zhì) | 經(jīng)凈化含油霧壓縮空氣 | |||||||||
工作壓力(MPa) | 0.15-1 | |||||||||
環(huán)境溫度(℃) | -10-+80 | |||||||||
相對濕度 | 95 | |||||||||
活塞運動速度(mm/g) | 50-500 | |||||||||
耐久性(KM) | 600 |
3、氣缸行程選用范圍
氣缸內(nèi)徑 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 | Φ250 |
行程選用范圍 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
4、氣缸正確使用注意事項:
(1)負載運動方向必須與活塞桿的運動方向*,以免活塞桿產(chǎn)生扭曲現(xiàn)象。
(2)使用過濾器,減壓器,潤滑器組合(F-R-E組合)以調(diào)整空氣品質(zhì),增長使用壽命。
(3)選用出力比實際負載大的氣缸,以免氣壓不足時發(fā)生危險。
(4)注意使用環(huán)境溫度,氣缸內(nèi)活塞環(huán)及密封部分材料的使用溫度一般限制在-5℃—+60℃以內(nèi)。
(5)有腐蝕氣體環(huán)境,氣缸內(nèi)活塞及密封部分的材料,一般采用PTFE。 每1mm行程所需空氣消費量
缸徑 | 空氣壓力kg/cm2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 0.445 | 0.665 | 0.885 | 1.104 | 1.324 | 1.543 | 1.763 | - | - |
16 | 0.792 | 1.182 | 1.573 | 1.963 | 2.352 | 2.743 | 3.133 | - | - |
20 | 1.24 | 1.86 | 2.45 | 3.07 | 3.68 | 4.29 | 4.90 | 5.51 | 6.13 |
25 | 1.94 | 2.89 | 3.83 | 4.79 | 5.75 | 6.71 | 7.67 | 8.61 | 9.57 |
30 | 2.78 | 4.15 | 5.53 | 6.90 | 8.27 | 9.64 | 11.02 | 12.39 | 13.76 |
32 | 3.18 | 4.73 | 6.28 | 7.85 | 9.41 | 10.98 | 12.55 | 14.10 | 15.66 |
40 | 4.95 | 7.40 | 9.83 | 12.26 | 14.69 | 17.16 | 19.60 | 22.04 | 24.47 |
50 | 7.73 | 11.55 | 15.35 | 19.15 | 22.95 | 26.80 | 30.63 | 34.42 | 38.24 |
63 | 12.27 | 18.34 | 24.37 | 30.41 | 63.44 | 42.55 | 48.62 | 54.55 | 60.71 |
80 | 19.78 | 29.57 | 29.30 | 49.03 | 58.76 | 68.61 | 78.40 | 88.13 | 97.85 |
100 | 30.9 | 46.2 | 61.4 | 76.6 | 91.8 | 107.2 | 122.5 | 137.7 | 152.9 |
125 | 48.3 | 72.2 | 96.0 | 119.7 | 143.5 | 167.5 | 191.4 | 215.2 | 238.9 |
150 | 69.5 | 103.9 | 138.2 | 172.5 | 206.9 | 241.2 | 275.5 | 309.8 | 344.1 |
160 | 79.1 | 118.3 | 157.2 | 196.1 | 235.0 | 274.4 | 313.6 | 352.6 | 391.5 |
180 | 100.0 | 149.7 | 199.0 | 248.2 | 297.5 | 347.4 | 369.9 | 446.2 | 495.4 |
200 | 123.6 | 184.8 | 245.6 | 306.4 | 367.2 | 428.8 | 490.0 | 550.8 | 611.6 |
ZYH673氣動刀型閘閥外型及連接尺寸
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 |
65 | 50 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
80 | 50 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
100 | 50 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
125 | 50 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
150 | 60 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 1.6 | 50 | 65 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 65 | 65 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
350 | 90 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 80 | 70 | 135 | 160 | 395 | 8-M16 | ||
400 | 100 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 100 | 70 | 155 | 180 | 480 | 8-M16 | ||
450 | 120 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 125 | 70 | 185 | 210 | 540 | 8-M16 | ||
500 | 130 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 150 | 80 | 210 | 240 | 645 | 8-M20 | ||
600 | 140 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 200 | 80 | 265 | 295 | 770 | 12-M20 | ||
1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | 250 | 94 | 320 | 355 | 920 | 12-M22 | |
65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | 300 | 98 | 375 | 410 | 1150 | 12-M22 | ||
80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | 350 | 100 | 435 | 470 | 130 | 16-M22 | ||
100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | 400 | 110 | 485 | 525 | 1500 | 16-M27 | ||
125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | 450 | 120 | 545 | 585 | 1650 | 20-M27 | ||
150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | 500 | 130 | 608 | 650 | 1850 | 20-M30 | ||
200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | 600 | 140 | 718 | 770 | 2360 | 20-M36 |
相關(guān)產(chǎn)品
版權(quán)所有 © 2024 上海弗雷西閥門有限公司 備案號:滬ICP備13014111號-16 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml